FSE 200D1Y50
Fibre optice
Fibre optice
| FSE 200D1Y50 - ZH | Descarca |
| FSE 200D1Y50 - FR | Descarca |
| FSE 200D1Y50 - EN | Descarca |
| FSE 200D1Y50 - DE | Descarca |
| certificate CE - Link | Descarca |
| SD - Fxx - DE/EN/FR | Descarca |
| FSE 200D1Y50 / STEP - Download | Descarca |
| FSE 200D1Y50 / IGES - Download | Descarca |
| FSE 200D1Y50 / PARASOLIDS - Download | Descarca |
150 mm 800 mmpulsed infrared diodePNPpotentiometer, 270°connector M12 4 pin-25 … 55 °CIP 67..
0,00 Lei