FVDK 10N5101
Fibre optice
Fibre optice
| FVDK 10N5101 - ZH | Descarca |
| FVDK 10N5101 - FR | Descarca |
| FVDK 10N5101 - EN | Descarca |
| FVDK 10N5101 - DE | Descarca |
| certificate CE - Link | Descarca |
| DoC / CoC - Fxxx_10 - DE/EN/FR | Descarca |
| FVDK 10N5101 / STEP - Download | Descarca |
| FVDK 10N5101 / IGES - Download | Descarca |
| FVDK 10N5101 / PARASOLIDS - Download | Descarca |
150 mm 800 mmpulsed infrared diodePNPpotentiometer, 270°connector M12 4 pin-25 … 55 °CIP 67..
0,00 Lei